Dashboard
สังกัด สสจ.
| ลำดับ | จังหวัด | ข้าราชการ | พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | ลูกจ้างประจำ | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นครสวรรค์ | 1,037 | 135 | 55 | 1,227 |
| 2 | กำแพงเพชร | 769 | 80 | 59 | 908 |
| 3 | พิจิตร | 696 | 148 | 62 | 906 |
| 4 | อุทัยธานี | 568 | 150 | 33 | 751 |
| 5 | ชัยนาท | 490 | 1 | 10 | 501 |
| รวมเขต 3 | 3,560 | 514 | 219 | 4,293 | |
ทั้งหมด
| ลำดับ | จังหวัด | ข้าราชการ | พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | ลูกจ้างประจำ | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นครสวรรค์ | 2,657 | 293 | 131 | 3,081 |
| 2 | กำแพงเพชร | 1,863 | 173 | 107 | 2,143 |
| 3 | พิจิตร | 1,639 | 267 | 116 | 2,022 |
| 4 | อุทัยธานี | 1,214 | 232 | 70 | 1,516 |
| 5 | ชัยนาท | 1,185 | 1 | 31 | 1,217 |
| รวมเขต 3 | 8,558 | 966 | 455 | 9,979 | |
ภาพรวมเขต บุคลากรแยก จ.
ภาพรวมเขต บุคลากรแยกเพศ
นครสวรรค์
จำนวนบุคลากร
3,081 คน
กำแพงเพชร
จำนวนบุคลากร
2,143 คน
พิจิตร
จำนวนบุคลากร
2,022 คน
อุทัยธานี
จำนวนบุคลากร
1,516 คน
ชัยนาท
จำนวนบุคลากร
1,217 คน
เขตสุขภาพที่ 3
จำนวนบุคลากร
9,979 คน
เขตสุขภาพที่ 3