ข้อมูล Existing Data ในหน่วยงานระดับรพศ./รพท. 4 สาขาหลัก (นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ)
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่ง นายแพทย์
| ลำดับ | โรงพยาบาล | ปฏิบัติงานจริง | ลาศึกษา | กรอบอัตรากำลัง | ประเภท | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขั้นต่ำ | ขั้นสูง | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | พนักงานกระทรวงฯ | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวมทั้งหมด | ขาดจากกรอบขั้นสูง | ||||
| 1 | รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 158 | 14 | 156 | 192 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 20 |
| 2 | รพท.กำแพงเพชร | 60 | 16 | 99 | 125 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 49 |
| 3 | รพท.พิจิตร | 69 | 15 | 71 | 92 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8 |
| 4 | รพท.อุทัยธานี | 35 | 2 | 51 | 64 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 |
| 5 | รพท.ชัยนาทนเรนทร | 27 | 6 | 65 | 84 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 51 |
| รวมเขต 3 | 349 | 53 | 442 | 84 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 155 | |
ตำแหน่ง ทันตแพทย์
| ลำดับ | โรงพยาบาล | ปฏิบัติงานจริง | ลาศึกษา | กรอบอัตรากำลัง | ประเภท | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขั้นต่ำ | ขั้นสูง | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | พนักงานกระทรวงฯ | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวมทั้งหมด | ขาดจากกรอบขั้นสูง | ||||
| 1 | รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 13 | 2 | 18 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| 2 | รพท.กำแพงเพชร | 12 | 0 | 14 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 3 | รพท.พิจิตร | 12 | 2 | 16 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 4 | รพท.อุทัยธานี | 9 | 2 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 |
| 5 | รพท.ชัยนาทนเรนทร | 6 | 1 | 11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| รวมเขต 3 | 52 | 7 | 67 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 25 | |
ตำแหน่ง เภสัชกร
| ลำดับ | โรงพยาบาล | ปฏิบัติงานจริง | ลาศึกษา | กรอบอัตรากำลัง | ประเภท | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขั้นต่ำ | ขั้นสูง | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | พนักงานกระทรวงฯ | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวมทั้งหมด | ขาดจากกรอบขั้นสูง | ||||
| 1 | รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 32 | 0 | 45 | 56 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 |
| 2 | รพท.กำแพงเพชร | 32 | 1 | 31 | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 |
| 3 | รพท.พิจิตร | 33 | 0 | 27 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 4 | รพท.อุทัยธานี | 22 | 0 | 18 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 5 | รพท.ชัยนาทนเรนทร | 20 | 0 | 23 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| รวมเขต 3 | 139 | 1 | 144 | 29 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 40 | |
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
| ลำดับ | โรงพยาบาล | ปฏิบัติงานจริง | ลาศึกษา | กรอบอัตรากำลัง | ประเภท | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขั้นต่ำ | ขั้นสูง | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | พนักงานกระทรวงฯ | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวมทั้งหมด | ขาดจากกรอบขั้นสูง | ||||
| 1 | รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 510 | 2 | 847 | 1,056 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 544 |
| 2 | รพท.กำแพงเพชร | 335 | 5 | 497 | 619 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 279 |
| 3 | รพท.พิจิตร | 293 | 0 | 404 | 502 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 209 |
| 4 | รพท.อุทัยธานี | 198 | 0 | 262 | 324 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 126 |
| 5 | รพท.ชัยนาทนเรนทร | 248 | 1 | 367 | 457 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 208 |
| รวมเขต 3 | 349 | 53 | 2,377 | 457 | 1,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,592 | 1,366 | |
เขตสุขภาพที่ 3